Wprowadzenie do funduszy ubezpieczeniowych
Podstawowym celem funduszu ubezpieczeniowego jest zmniejszenie możliwości wystąpienia auto-delewarowania (ADL). Fundusze ubezpieczeniowe służą do udostępniania aktualnych zleceń likwidacyjnych przed ich przejęciem przez system ADL na platformie. Ze względu na strukturę platformy giełdy nie są zobowiązane do płacenia użytkownikom z kontami o ujemnym saldzie. OrangeX.com użyje funduszy ubezpieczeniowych, aby zapewnić, że zyski wygrywających traderów zostaną wypłacone w całości, nawet jeśli fundusze upadłych użytkowników nie będą w stanie tego pokryć. Fundusze ubezpieczeniowe zostaną zwiększone, gdy na rynku będzie można przeprowadzić likwidacje po cenie wyższej niż cena upadłości.
Dane funduszu ubezpieczeniowego
Saldo funduszu ubezpieczeniowego -- USDT
Ostatnie 7 dni
| Czas | Zmiana kwoty(USDT) | Balansować(USDT) |
|---|---|---|
| 03.06.2026 00:00:11 | 11,696.47 | 32,219,127.94 |
| 02.06.2026 00:00:13 | 35,122.24 | 32,207,431.47 |
| 01.06.2026 00:00:11 | 402.74 | 32,172,309.23 |
| 31.05.2026 00:00:11 | 1,449.54 | 32,171,906.49 |
| 30.05.2026 00:00:12 | -18.97 | 32,170,456.94 |
| 29.05.2026 00:00:18 | 17,675.72 | 32,170,475.91 |
| 28.05.2026 00:00:14 | 13,116.26 | 32,152,800.19 |
| 27.05.2026 00:00:12 | -717.97 | 32,139,683.92 |
| 26.05.2026 00:00:17 | 1,365.05 | 32,140,401.90 |
| 25.05.2026 00:00:15 | -3,708.03 | 32,139,036.85 |
1
2
3
4
5
...
104